产品名称: 腔体合路器
欢迎咨询国迈通信(河南)有限公司
电话:18639012812
相关搜索:腔体合路器厂家
详细介绍
国迈通信腔体合路器型号
2路合路器-4U;4路合路器-8U;6路合路器-12U;8路合路器-16U
腔体合路器主要用作将多信号合路到一套分布系统。由高Q腔体和环行隔离器等组件,就能更好的抑制发射机的带外噪声和高次谐波,提高了发射频谱的纯度,降低损耗,广泛应用室外大区覆盖系统中对基站信号的合路。
1、采用新型材料和设计原理提高了设备隔离度减轻了重量。
2、承受150W高功率输入高可靠性
3、具有第三方检测机构认证测试报告。
4、选配LED指示灯功率显示(选配)。
腔体合路器详细参数
项目 | 常温下(﹢15℃~+35℃) | 极限温度下(-30℃~+60℃) | ||
工作频率 | 136-174MHz / 350-390MHz / 400-430MHz / 440-470MHz | |||
插入损耗 | 2合路 | ≤3dB | ≤3.2dB | |
3合路 | ≤3.4dB | ≤3.8dB | ||
4合路 | ≤3.5dB | ≤3.8dB | ||
6合路 | ≤3.5dB | ≤3.8dB | ||
8合路 | ≤3.5dB | ≤3.8dB | ||
驻波比 | 输入 | ≤1.2dB | ≤1.5dB | |
输出 | ≤1.4dB | ≤1.5dB | ||
信道间隔 | ≥250KHz | |||
端口误差 | ≤0.5dB | |||
Tx to Rx隔离度 | ≥70dBm | |||
Ant to Tx隔离度 | ≥50dBm | |||
反向隔离度 | ≥45dBm | |||
OIP3 | ≥85dBm | |||
平均功率 | ≤150W per Channel | |||
工作温度 | ﹢15℃~+35℃ | -30℃ to +60℃ | ||
储存温度 | -40℃ to +85℃ | |||
工作湿度 | ≤95% RH | |||
阻抗 | 50Ω | |||
接口 | N-connector(female) | |||
尺寸 | 2路合路器-4U/4路合路器-8U/6路合路器-12U/8路合路器-16U |
上一篇:没有了
下一篇:宽带合路器