产品名称: HK300
欢迎咨询国迈通信(河南)有限公司
电话:18639012812
相关搜索:HK300数字对讲机手持机
详细介绍
一 般 规 格 | |||
频率范围 | 400~480MHz、350~390MHz、136~174MHz | ||
信道数量 | 32个 | ||
区域容量 | 2个 | ||
信道间隔 | 12.5KHz / 25KHz | ||
工作电压 | DC:7.4V±10% | ||
电池容量 | 2000mAh(Li-Ion) | ||
工作温度 | -20℃~+60℃ | ||
天线阻抗 | 50Ω | ||
重量 | 229g | ||
外形尺寸 | 108mmX53mmX31.5mm | ||
接 收 指 标 | |||
灵敏度 | 模拟12dB SINAD: 0.22uV 数字 5% BER: 0.25uV | ||
邻信道选择性 | 65/60dB (25KHz/12.5kHz) | ||
互调 | 60/55dB (25KHz/12.5kHz) | ||
音频输出 | 1W | ||
杂音与噪音 | 40dB | ||
发 射 指 标 | |||
输出功率 | 5W/1W | ||
调制限制 | ±2.5@12.5KHz ±5.0@25KHz | ||
传导杂散发射 | -36dBm <1GHz -30dBm >1GHz | ||
FM杂音与噪音 | 45/40dB | ||
音频失真 | ≤3% | ||
频率稳定度 | ±1.5ppm | ||
模拟调制 | 11KφF3E@12.5KHz 16KφF3E@25KHz | ||
4FSK数字调制 | 12.5KHz数据:7K60F10/7K60FXD 12.5KHz语音:7K60F1E/7K60FXE | ||
数字协议 | ETSI TS 102 361-1,-2,-3 |
上一篇:没有了
下一篇:HK320